ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΜΗΜΑΤΑ |
Χατζηκαλλή Κυριακή |
Φιλόλογος |
Γ1, Γ2 |
Χατζηκυριάκου Αντωνία |
Φιλόλογος |
Β4, Γ3 |
Στρατουρά Μαρία |
Τέχνης |
Α1, Β5, Γ5 |
Νικολάου Σάββας |
Φυσικής Αγωγής |
Α4, Β2, Γ4 |
Αγριδιώτου Μαρία |
Αγγλικών |
Α2, Α3, Α5 |
Χριστοφίδου-Ρίζου Δήμητρα |
Χημείας |
Β1, Β3 |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ | ΑΙΘΟΥΣΑ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΒΔ |
Α1 | 106 | Καδή Δέσποινα | Βιολόγος | Στρατουρά Μαρία |
Α2 | 107 | Σάββα Μαριλένα | Φιλόλογος | Αγριδιώτου Μαρία |
Α3 | 108 | Χρυσοστόμου Χρύσω | Οικιακής Οικονομίας | Αγριδιώτου Μαρία |
Α4 | 110 | Παπαλοΐζου Ιωάννα | Μαθηματικός | Νικολάου Σάββας |
Α5 | 111 | Ψηλογένης Μιχάλης | Φυσικής Αγωγής | Αγριδιώτου Μαρία |
Β1 | 101 | Νικολάου Νικολέττα | Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | Χριστοφίδου Δήμητρα |
Β2 | 102 | Χειμώνα Μαρινέλλα | Μαθηματικός | Νικολάου Σάββας |
Β3 | 103 | Ευσταθίου Ελένη | Γαλλικός | Χριστοφίδου Δήμητρα |
Β4 | 20 | Χριστοδούλου Στέλλα | Μαθηματικός | Χ΄΄Κυριάκου Αντωνία |
Β5 | 21 | Σημαδιακού Μαρία | Φυσικός | Στρατουρά Μαρία |
Γ1 | 1 6 | Μαρκουλλή Σκεύη | Φιλόλογος | Χ΄΄ Καλλή Κυριακή |
Γ2 | 17 | Φιλιππίδου Δέσποινα | Αγγλικός | Χ΄΄ Καλλή Κυριακή |
Γ3 | 12 | Παπούλα Παναγιώτα | Φιλόλογος | Χ΄΄Κυριάκου Αντωνία |
Γ4 | 18 | Κεττίρης Γιώργος | Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | Νικολάου Σάββας |
Γ5 | 11 | Λαουτάρη Αγγελική | Φιλόλογος | Στρατουρά Μαρία |
ΜΕΑ | 47 | Γιαξής Μάριος | Φυσικής Αγωγής | Χ΄΄Κυριάκου Αντωνία |
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
2/9/2019